| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| E350 | $14,233.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 3-Speed A/T | N/A |
| E150 124' WB | $12,862.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 3-Speed A/T | N/A |
| E250 | $13,421.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 3-Speed A/T | N/A |
| E150 Super | $14,041.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 3-Speed A/T | N/A |
| E150 | $13,132.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 3-Speed A/T | N/A |
| E350 Super | $15,351.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 3-Speed A/T | N/A |
| E250 Super | $14,180.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 3-Speed A/T | N/A |
Advertisement