| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr Base | $18,990.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 4-Speed A/T | N/A |
| 4dr Wagoneer 4WD | $29,471.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 4-Speed A/T | N/A |
| 4dr Base 4WD | $19,930.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 5-Speed M/T | N/A |
| 4dr Limited 4WD | $28,670.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 4-Speed A/T | N/A |
| 4dr Laredo | $20,174.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 4-Speed A/T | N/A |
| 4dr Laredo 4WD | $21,114.00 / N/A | Gasoline Fuel | N/A | 0 / 0 | 5-Speed M/T | N/A |
Advertisement