| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 2dr 102' WB XL | $20,085.00 / $2,675.00 | Gasoline Fuel | 160 | 18 / 23 | 5-Speed M/T | RWD |
| 4dr 112' WB XLT | $24,220.00 / $2,875.00 | Gasoline Fuel | 160 | 18 / 23 | 5-Speed M/T | RWD |
| 2dr 102' WB Sport | $21,265.00 / $2,675.00 | Gasoline Fuel | 160 | 18 / 23 | 5-Speed M/T | RWD |
| 4dr 112' WB XL | $21,485.00 / $2,875.00 | Gasoline Fuel | 160 | 18 / 23 | 5-Speed M/T | RWD |
| 4dr 112' WB XLT 4WD | $26,225.00 / $3,125.00 | Gasoline Fuel | 160 | 16 / 20 | 5-Speed M/T | 4WD |
| 4dr 112' WB XL 4WD | $23,405.00 / $3,125.00 | Gasoline Fuel | 160 | 16 / 20 | 5-Speed M/T | 4WD |
| 4dr 112' WB Limited | $32,720.00 / $2,875.00 | Gasoline Fuel | 205 | 15 / 20 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4dr 112' WB Eddie Bauer | $29,065.00 / $2,875.00 | Gasoline Fuel | 205 | 15 / 20 | 5-Speed A/T | RWD |
| 2dr 102' WB XL 4WD | $22,050.00 / $2,950.00 | Gasoline Fuel | 160 | 16 / 20 | 5-Speed M/T | 4WD |
| 4dr 112' WB XLT AWD | $26,225.00 / $3,125.00 | Gasoline Fuel | 211 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr 112' WB Limited 4WD | $35,005.00 / $3,125.00 | Gasoline Fuel | 205 | 15 / 19 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4dr 112' WB Limited AWD | $34,670.00 / $3,125.00 | Gasoline Fuel | 211 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr 112' WB Eddie Bauer 4WD | $31,070.00 / $3,125.00 | Gasoline Fuel | 205 | 15 / 19 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 2dr 102' WB Sport 4WD | $23,095.00 / $2,950.00 | Gasoline Fuel | 160 | 16 / 20 | 5-Speed M/T | 4WD |
| 4dr 112' WB Eddie Bauer AWD | $30,730.00 / $3,125.00 | Gasoline Fuel | 211 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | AWD |
Advertisement