My AutoTrader:

Save cars, searches & time. Always FREE!

1999 Suzuki Esteem

1999 Suzuki Esteem
Price Range:
$2,475 - $2,750
Invoice
$11,710
Fuel Economy
26-30 MPG City  /  32-37 MPG Hwy
Video Reviews  |   Photos  |   Colors  |   360 Spins  |   Expert Reviews

Find Suzuki Esteem Inventory

Find the 1999 Suzuki Esteem for sale in your area.
ZIP

1999 Suzuki Esteem Overview

The 1999 Suzuki Esteem is a compact, entry-level car that seats five passengers and is available as either a sedan or a wagon. The base engine is a 1.6L four-cylinder which is linked to either a five-speed manual or four-speed automatic transmission. It produces 95 hp and is rated at 37 mpg on the highway when paired with the manual, or 34 mpg when paired with the automatic. A 1.8L four-cylinder is available which produces 122 hp yet still achieves over 30 mpg on the highway.
Read more about the 1999 Suzuki Esteem

Available styles for the 1999 Suzuki Esteem

Style Original MSRP / Price Engine Horse
Power
City MPG /
Hwy. MPG
Trans. Drive
4dr Sdn GL 1.6L Manual $12,199.00 / $2,475.00 Gasoline Fuel 95 30 / 37 5-Speed M/T FWD
4dr Sdn GL 1.6L Auto $13,199.00 / $2,475.00 Gasoline Fuel 95 27 / 34 4-Speed A/T FWD
4dr Wgn GL 1.6L Manual $12,699.00 / $2,575.00 Gasoline Fuel 95 30 / 36 5-Speed M/T FWD
4dr Sdn GLX 1.6L Manual $13,299.00 / $2,650.00 Gasoline Fuel 95 30 / 37 5-Speed M/T FWD
4dr Sdn GL 1.8L Auto $13,699.00 / $2,475.00 Gasoline Fuel 122 26 / 32 4-Speed A/T FWD
4dr Sdn GL 1.8L Manual $12,699.00 / $2,475.00 Gasoline Fuel 122 28 / 35 5-Speed M/T FWD
4dr Sdn GLX+ 1.8L Auto $15,599.00 / $2,650.00 Gasoline Fuel 122 26 / 32 4-Speed A/T FWD
4dr Wgn GL 1.8L Manual $13,199.00 / $2,575.00 Gasoline Fuel 122 27 / 34 5-Speed M/T FWD
4dr Sdn GLX+ 1.6L Auto $15,099.00 / $2,650.00 Gasoline Fuel 95 27 / 34 4-Speed A/T FWD
4dr Wgn GL 1.6L Auto $13,699.00 / $2,575.00 Gasoline Fuel 95 26 / 33 4-Speed A/T FWD
4dr Wgn GLX 1.6L Manual $13,799.00 / $2,750.00 Gasoline Fuel 95 30 / 36 5-Speed M/T FWD
4dr Wgn GL 1.8L Auto $14,199.00 / $2,575.00 Gasoline Fuel 122 26 / 33 4-Speed A/T FWD
4dr Sdn GLX 1.8L Manual $13,799.00 / $2,650.00 Gasoline Fuel 122 28 / 35 5-Speed M/T FWD
4dr Sdn GLX 1.8L Auto $14,799.00 / $2,650.00 Gasoline Fuel 122 26 / 32 4-Speed A/T FWD
4dr Sdn GLX 1.6L Auto $14,299.00 / $2,650.00 Gasoline Fuel 95 27 / 34 4-Speed A/T FWD
4dr Wgn GLX+ 1.6L Auto $15,799.00 / $2,750.00 Gasoline Fuel 95 26 / 33 4-Speed A/T FWD
4dr Wgn GLX 1.8L Auto $15,299.00 / $2,750.00 Gasoline Fuel 122 26 / 33 4-Speed A/T FWD
4dr Wgn GLX+ 1.8L Auto $16,299.00 / $2,750.00 Gasoline Fuel 122 26 / 33 4-Speed A/T FWD
4dr Wgn GLX 1.8L Manual $14,299.00 / $2,750.00 Gasoline Fuel 122 27 / 34 5-Speed M/T FWD
4dr Wgn GLX 1.6L Auto $14,799.00 / $2,750.00 Gasoline Fuel 95 26 / 33 4-Speed A/T FWD

Learn about other Suzuki Esteems

suzuki Esteem
2002
Price Range
$3,000 - $3,575
suzuki Esteem
2001
Price Range
$2,750 - $3,200
suzuki Esteem
2000
Price Range
$2,575 - $3,000
suzuki Esteem
1998
Price Range
$2,350 - $2,550
suzuki Esteem
1997
Price Range
$2,225 - $2,275
1996   |   1995
Data on this page may have come in part, or entirely, from one or more of the following providers.

Advertisement

Similar to the 1999 Suzuki Esteem

Daewoo Lanos
1999 Daewoo Lanos
4dr Sdn SX Manual
Price Range
$1,625 - $1,975
Suzuki Esteem
1999 Suzuki Esteem
4dr Sdn GLX+ 1.8L Auto
Price Range
$2,475 - $2,750
Suzuki Esteem
1999 Suzuki Esteem
4dr Sdn GLX+ 1.6L Auto
Price Range
$2,475 - $2,750
Compare these cars side-by-side to the 1999 Suzuki Esteem