| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| Reg Cab Manual (Natl) | $11,845.00 / $6,350.00 | Gasoline Fuel | 142 | 22 / 25 | 5-Speed M/T | RWD |
| Reg Cab Manual 4WD (Natl) | $16,255.00 / $8,175.00 | Gasoline Fuel | 150 | 19 / 21 | 5-Speed M/T | 4WD |
| XtraCab Manual (Natl) | $14,485.00 / $7,550.00 | Gasoline Fuel | 142 | 22 / 25 | 5-Speed M/T | RWD |
| Reg Cab Auto 4WD (Natl) | $17,155.00 / $8,175.00 | Gasoline Fuel | 150 | 19 / 21 | 4-Speed A/T | 4WD |
| Reg Cab Auto (Natl) | $12,565.00 / $6,350.00 | Gasoline Fuel | 142 | 21 / 23 | 4-Speed A/T | RWD |
| Reg Cab PreRunner Auto (Natl) | $13,735.00 / $7,125.00 | Gasoline Fuel | 150 | 19 / 22 | 4-Speed A/T | RWD |
| DoubleCab PreRunner Auto (Natl) | $17,955.00 / $9,475.00 | Gasoline Fuel | 150 | 19 / 22 | 4-Speed A/T | RWD |
| XtraCab PreRunner Auto (Natl) | $16,335.00 / $8,325.00 | Gasoline Fuel | 150 | 19 / 22 | 4-Speed A/T | RWD |
| DoubleCab PreRunner V6 Auto (Natl) | $18,815.00 / $10,975.00 | Gasoline Fuel | 190 | 17 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| XtraCab Auto (Natl) | $15,205.00 / $7,550.00 | Gasoline Fuel | 142 | 21 / 23 | 4-Speed A/T | RWD |
| XtraCab V6 Manual S-Runner (Natl) | $17,905.00 / $8,175.00 | Gasoline Fuel | 190 | 18 / 22 | 5-Speed M/T | RWD |
| XtraCab Auto 4WD (Natl) | $19,275.00 / $9,325.00 | Gasoline Fuel | 150 | 19 / 21 | 4-Speed A/T | 4WD |
| XtraCab V6 Auto 4WD (Natl) | $20,365.00 / $9,825.00 | Gasoline Fuel | 190 | 17 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| DoubleCab V6 Auto 4WD (Natl) | $21,965.00 / $12,250.00 | Gasoline Fuel | 190 | 17 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| XtraCab Manual 4WD (Natl) | $18,375.00 / $9,325.00 | Gasoline Fuel | 150 | 19 / 21 | 5-Speed M/T | 4WD |
| XtraCab V6 Manual 4WD (Natl) | $19,465.00 / $9,825.00 | Gasoline Fuel | 190 | 17 / 20 | 5-Speed M/T | 4WD |
| XtraCab PreRunner V6 Auto (Natl) | $18,185.00 / $8,825.00 | Gasoline Fuel | 190 | 17 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
Advertisement