| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr Sdn CVT | $35,400.00 / $5,825.00 | Gasoline Fuel | 220 | 19 / 25 | N/A | FWD |
| 4dr Sdn quattro AWD Auto | $37,150.00 / $6,350.00 | Gasoline Fuel | 220 | 17 / 25 | 5-Speed Automatic Transmission | AWD |
| 4dr Sdn quattro AWD 6-spd Man 2.7T | $39,750.00 / $6,625.00 | Gasoline Fuel | 250 | 17 / 24 | 6-Speed Manual Transmission | AWD |
| 4dr Sdn quattro AWD Auto 4.2 | $49,650.00 / $7,425.00 | Gasoline Fuel | 300 | 17 / 25 | 5-Speed Automatic Transmission | AWD |
| 4dr Wgn Avant | $38,350.00 / $6,375.00 | Gasoline Fuel | 220 | 17 / 25 | 5-Speed Automatic Transmission | AWD |
| 4dr Sdn quattro AWD Auto 2.7T | $39,750.00 / $6,625.00 | Gasoline Fuel | 250 | 17 / 24 | 5-Speed Automatic Transmission | AWD |
Advertisement