| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr Sport | $25,590.00 / $5,775.00 | Gasoline Fuel | 195 | 15 / 21 | 4-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4dr Overland 4WD | $37,270.00 / $6,800.00 | Gasoline Fuel | 265 | 15 / 20 | 5-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4dr Laredo | $25,865.00 / $5,575.00 | Gasoline Fuel | 195 | 15 / 21 | 4-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4dr Limited | $30,710.00 / $6,450.00 | Gasoline Fuel | 195 | 15 / 21 | 4-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4dr Sport 4WD | $27,760.00 / $6,125.00 | Gasoline Fuel | 195 | 15 / 20 | 4-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4dr Limited 4WD | $33,140.00 / $6,750.00 | Gasoline Fuel | 195 | 15 / 20 | 4-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4dr Laredo 4WD | $27,835.00 / $5,900.00 | Gasoline Fuel | 195 | 15 / 20 | 4-Speed Automatic Transmission | 4WD |
Advertisement