| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr 1500 SLE | $37,960.00 / $9,075.00 | Flexible Fuel Capability | 285 | 14 / 18 | 4-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4dr 1500 SLT | $37,960.00 / $9,925.00 | Flexible Fuel Capability | 285 | 14 / 18 | 4-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4dr 2500 SLE | $39,460.00 / $9,275.00 | Gasoline Fuel | 316 | 0 / 0 | 4-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4dr 2500 4WD SLE | $42,160.00 / $10,400.00 | Gasoline Fuel | 316 | 0 / 0 | 4-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4dr 1500 4WD SLE | $40,660.00 / $10,200.00 | Flexible Fuel Capability | 285 | 13 / 17 | 4-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4dr 2500 4WD SLT | $42,160.00 / $11,225.00 | Gasoline Fuel | 316 | 0 / 0 | 4-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4dr 1500 4WD SLT | $40,660.00 / $11,050.00 | Flexible Fuel Capability | 285 | 13 / 17 | 4-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4dr 2500 SLT | $39,460.00 / $10,100.00 | Gasoline Fuel | 316 | 0 / 0 | 4-Speed Automatic Transmission | RWD |
Advertisement