| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr Sdn LE Manual (Natl) | $19,045.00 / $7,900.00 | Gasoline Fuel | 157 | 23 / 33 | 5-Speed M/T | FWD |
| 4dr Sdn LE V6 Auto (Natl) | $22,260.00 / $8,300.00 | Gasoline Fuel | 192 | 20 / 28 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn SE Manual (Natl) | $19,875.00 / $8,175.00 | Gasoline Fuel | 157 | 23 / 33 | 5-Speed M/T | FWD |
| 4dr Sdn LE Auto (Natl) | $19,875.00 / $7,900.00 | Gasoline Fuel | 157 | 23 / 32 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn LE V6 VVTi Auto (Natl) | $22,260.00 / $8,300.00 | Gasoline Fuel | 192 | 20 / 28 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn XLE Auto (Natl) | $22,295.00 / $8,475.00 | Gasoline Fuel | 157 | 23 / 32 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn XLE V6 Auto (Natl) | $25,405.00 / $8,875.00 | Gasoline Fuel | 192 | 20 / 28 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn SE Auto (Natl) | $20,705.00 / $8,175.00 | Gasoline Fuel | 157 | 23 / 32 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn SE V6 Auto (Natl) | $23,700.00 / $8,600.00 | Gasoline Fuel | 192 | 20 / 28 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn SE V6 VVTi Auto (Natl) | $23,265.00 / $8,600.00 | Gasoline Fuel | 192 | 20 / 28 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn XLE V6 VVTi Auto (Natl) | $25,405.00 / $8,875.00 | Gasoline Fuel | 192 | 20 / 28 | 4-Speed A/T | FWD |
Advertisement