| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr 4-Cyl (Natl) | $24,080.00 / $10,675.00 | Gasoline Fuel | 160 | 22 / 27 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr V6 Limited w/3rd Row (Natl) | $29,980.00 / $12,050.00 | Gasoline Fuel | 230 | 19 / 25 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr 4-Cyl 4WD (Natl) | $25,480.00 / $11,225.00 | Gasoline Fuel | 160 | 21 / 25 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4dr V6 4WD w/3rd Row (Natl) | $27,390.00 / $12,025.00 | Gasoline Fuel | 230 | 18 / 24 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4dr V6 (Natl) | $25,140.00 / $11,300.00 | Gasoline Fuel | 230 | 19 / 25 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr V6 w/3rd Row (Natl) | $25,990.00 / $11,300.00 | Gasoline Fuel | 230 | 19 / 25 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr 4-Cyl w/3rd Row (Natl) | $24,930.00 / $10,675.00 | Gasoline Fuel | 160 | 22 / 27 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr V6 4WD Limited w/3rd Row (Natl) | $31,380.00 / $12,625.00 | Gasoline Fuel | 230 | 18 / 24 | 5-Speed A/T | 4WD |
Advertisement