| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 2dr Reg Cab 140.5' WB DRW ST | $26,225.00 / $9,850.00 | Gasoline Fuel | 345 | 0 / 0 | 5-Speed Manual Transmission | RWD |
| 2dr Reg Cab 140.5' WB DRW 4WD ST | $29,305.00 / $11,350.00 | Gasoline Fuel | 345 | 0 / 0 | 5-Speed Manual Transmission | 4WD |
| 4dr Quad Cab 140.5' WB SRW ST | $33,710.00 / $12,150.00 | Diesel Fuel | 305 | 0 / 0 | 4-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 2dr Reg Cab 140.5' WB DRW SLT | $27,300.00 / $11,525.00 | Gasoline Fuel | 345 | 0 / 0 | 5-Speed Manual Transmission | RWD |
| 4dr Quad Cab 160.5' WB DRW ST | $29,435.00 / $12,150.00 | Gasoline Fuel | 345 | 0 / 0 | 5-Speed Manual Transmission | RWD |
| 4dr Quad Cab 140.5' WB SRW SLT | $34,960.00 / $13,750.00 | Diesel Fuel | 305 | 0 / 0 | 4-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 2dr Reg Cab 140.5' WB DRW 4WD SLT | $30,380.00 / $13,000.00 | Gasoline Fuel | 345 | 0 / 0 | 5-Speed Manual Transmission | 4WD |
| 4dr Quad Cab 140.5' WB 4WD SRW ST | $36,800.00 / $13,600.00 | Diesel Fuel | 305 | 0 / 0 | 4-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4dr Quad Cab 160.5' WB DRW 4WD ST | $32,580.00 / $13,600.00 | Gasoline Fuel | 345 | 0 / 0 | 5-Speed Manual Transmission | 4WD |
| 4dr Quad Cab 160.5' WB DRW SLT | $30,685.00 / $13,750.00 | Gasoline Fuel | 345 | 0 / 0 | 5-Speed Manual Transmission | RWD |
| 4dr Quad Cab 140.5' WB 4WD SRW SLT | $38,050.00 / $15,200.00 | Diesel Fuel | 305 | 0 / 0 | 4-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4dr Quad Cab 160.5' WB DRW 4WD SLT | $33,830.00 / $15,200.00 | Gasoline Fuel | 345 | 0 / 0 | 5-Speed Manual Transmission | 4WD |
Advertisement