| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4.6L XLS | $32,500.00 / $8,050.00 | Gasoline Fuel | 232 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4.6L XLS 4WD | $35,070.00 / $8,350.00 | Gasoline Fuel | 232 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4.6L XLT | $34,325.00 / $8,475.00 | Gasoline Fuel | 232 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4.6L Eddie Bauer | $38,450.00 / $9,875.00 | Gasoline Fuel | 232 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 5.4L XLT NBX 4WD | $38,725.00 / $8,800.00 | Gasoline Fuel | 260 | 13 / 17 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 5.4L Eddie Bauer 4WD | $41,995.00 / $10,150.00 | Gasoline Fuel | 260 | 13 / 17 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 5.4L XLT 4WD | $37,475.00 / $8,800.00 | Gasoline Fuel | 260 | 13 / 17 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4.6L XLT 4WD | $37,080.00 / $8,800.00 | Gasoline Fuel | 232 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4.6L XLT Sport | $35,175.00 / $8,475.00 | Gasoline Fuel | 232 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 5.4L XLT Sport | $35,570.00 / $8,475.00 | Gasoline Fuel | 260 | 13 / 17 | 4-Speed A/T | RWD |
| 5.4L XLT | $34,720.00 / $8,475.00 | Gasoline Fuel | 260 | 13 / 17 | 4-Speed A/T | RWD |
| 5.4L XLT Sport 4WD | $38,325.00 / $8,800.00 | Gasoline Fuel | 260 | 13 / 17 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 5.4L Eddie Bauer | $38,845.00 / $9,875.00 | Gasoline Fuel | 260 | 13 / 17 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4.6L XLT Sport 4WD | $37,930.00 / $8,800.00 | Gasoline Fuel | 232 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | 4WD |
Advertisement