| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr Sdn 2.9L | $37,045.00 / $7,725.00 | Gasoline Fuel | 194 | 20 / 28 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 2.9L w/Sunroof | $37,045.00 / $7,725.00 | Gasoline Fuel | 194 | 20 / 28 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 2.5L Turbo | $35,450.00 / $7,850.00 | Gasoline Fuel | 208 | 20 / 28 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 2.9L Twin Turbo | $44,525.00 / $8,425.00 | Gasoline Fuel | 268 | 19 / 26 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 2.9L Twin Turbo Premier | $48,515.00 / $8,425.00 | Gasoline Fuel | 268 | 19 / 26 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 2.5L Turbo AWD | $37,200.00 / $8,225.00 | Gasoline Fuel | 208 | 20 / 27 | 5-Speed A/T | AWD |
| 4dr Sdn 2.5L Turbo w/Sunroof | $35,450.00 / $7,850.00 | Gasoline Fuel | 208 | 20 / 28 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 2.5L Turbo AWD w/Sunroof | $37,200.00 / $8,225.00 | Gasoline Fuel | 208 | 20 / 27 | 5-Speed A/T | AWD |
Advertisement