| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr 4-Cyl (Natl) | $24,280.00 / $11,575.00 | Gasoline Fuel | 160 | 22 / 27 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr V6 Limited w/3rd Row (Natl) | $30,180.00 / $13,150.00 | Gasoline Fuel | 230 | 19 / 25 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr V6 4WD w/3rd Row (Natl) | $27,590.00 / $12,975.00 | Gasoline Fuel | 230 | 18 / 24 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4dr 4-Cyl w/3rd Row (Natl) | $25,130.00 / $11,575.00 | Gasoline Fuel | 160 | 22 / 27 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr 4-Cyl 4WD (Natl) | $25,680.00 / $12,150.00 | Gasoline Fuel | 160 | 21 / 25 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4dr V6 w/3rd Row (Natl) | $26,190.00 / $12,175.00 | Gasoline Fuel | 230 | 19 / 25 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr V6 (Natl) | $25,340.00 / $12,175.00 | Gasoline Fuel | 230 | 19 / 25 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr V6 4WD Limited w/3rd Row (Natl) | $31,580.00 / $13,775.00 | Gasoline Fuel | 230 | 18 / 24 | 5-Speed A/T | 4WD |
Advertisement