| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 5-Pass Gray Int | $30,695.00 / $12,225.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 7-Pass w/DVD Beige Int | $34,195.00 / $12,825.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 5-Pass Beige Int | $30,695.00 / $12,225.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 7-Pass Beige Int | $32,395.00 / $12,825.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 5-Pass Ltd Gray Int | $32,295.00 / $12,850.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 7-Pass Gray Int | $32,395.00 / $12,825.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 7-Pass w/DVD Gray Int | $34,195.00 / $12,825.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 5-Pass Ltd Beige Int | $32,295.00 / $12,850.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 7-Pass Ltd w/DVD/Navi Beige Int | $37,695.00 / $13,400.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 7-Pass Ltd w/DVD Gray Int | $35,695.00 / $13,400.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 7-Pass Ltd Beige Int | $33,895.00 / $13,400.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 7-Pass Ltd Gray Int | $33,895.00 / $13,400.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 7-Pass Ltd w/DVD Beige Int | $35,695.00 / $13,400.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 7-Pass Ltd w/Navi Gray Int | $35,895.00 / $13,400.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 5-Pass Ltd w/Navi Gray Int | $34,295.00 / $12,850.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 7-Pass Ltd w/DVD/Navi Gray Int | $37,695.00 / $13,400.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 7-Pass Ltd w/Navi Beige Int | $35,895.00 / $13,400.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 5-Pass Ltd w/Navi Beige Int | $34,295.00 / $12,850.00 | Gasoline Fuel | 250 | 18 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
Advertisement