| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr Base 4-cyl (Natl) | $20,300.00 / $12,025.00 | Gasoline Fuel | 166 | 24 / 30 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Base V6 4WD (Natl) | $23,735.00 / $12,525.00 | Gasoline Fuel | 269 | 21 / 28 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4dr Base V6 (Natl) | $22,335.00 / $12,225.00 | Gasoline Fuel | 269 | 22 / 29 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr Base 4-cyl 4WD (Natl) | $21,700.00 / $12,300.00 | Gasoline Fuel | 166 | 23 / 28 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4dr Sport 4-cyl (Natl) | $21,875.00 / $13,100.00 | Gasoline Fuel | 166 | 24 / 30 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Limited 4-cyl (Natl) | $22,555.00 / $13,475.00 | Gasoline Fuel | 166 | 24 / 30 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr Limited V6 (Natl) | $24,470.00 / $13,675.00 | Gasoline Fuel | 269 | 22 / 29 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sport 4-cyl 4WD (Natl) | $23,275.00 / $13,375.00 | Gasoline Fuel | 166 | 23 / 28 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4dr Limited 4-cyl 4WD (Natl) | $23,955.00 / $13,750.00 | Gasoline Fuel | 166 | 23 / 28 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4dr Sport V6 (Natl) | $23,790.00 / $13,300.00 | Gasoline Fuel | 269 | 22 / 29 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sport V6 4WD (Natl) | $25,190.00 / $13,575.00 | Gasoline Fuel | 269 | 21 / 28 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4dr Limited V6 4WD (Natl) | $25,870.00 / $13,975.00 | Gasoline Fuel | 269 | 21 / 28 | 5-Speed A/T | 4WD |
Advertisement