| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr Laredo | $27,415.00 / $11,050.00 | Gasoline Fuel | 210 | 17 / 22 | 5-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4dr Limited | $33,615.00 / $13,175.00 | Gasoline Fuel | 235 | 15 / 20 | 5-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4dr Overland | $39,440.00 / $14,400.00 | Gasoline Fuel | 235 | 15 / 20 | 5-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4dr SRT-8 4WD | $39,700.00 / $22,300.00 | Gasoline Fuel | 420 | 12 / 15 | 5-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4dr Laredo 4WD | $29,385.00 / $11,675.00 | Gasoline Fuel | 210 | 17 / 21 | 5-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4dr Overland 4WD | $42,680.00 / $15,025.00 | Gasoline Fuel | 235 | 14 / 19 | 5-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4dr Limited 4WD | $36,205.00 / $13,800.00 | Gasoline Fuel | 235 | 15 / 20 | 5-Speed Automatic Transmission | 4WD |
Advertisement