| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr 4-Cyl (Natl) | $24,530.00 / $12,575.00 | Gasoline Fuel | 155 | 22 / 27 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr 4-Cyl 4WD (Natl) | $25,930.00 / $13,325.00 | Gasoline Fuel | 155 | 21 / 25 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4dr V6 w/3rd Row (Natl) | $26,440.00 / $13,225.00 | Gasoline Fuel | 215 | 19 / 25 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr 4-Cyl w/3rd Row (Natl) | $25,380.00 / $12,575.00 | Gasoline Fuel | 155 | 22 / 27 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4dr V6 Limited w/3rd Row (Natl) | $30,460.00 / $14,525.00 | Gasoline Fuel | 215 | 19 / 25 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr V6 (Natl) | $25,590.00 / $13,225.00 | Gasoline Fuel | 215 | 19 / 25 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr V6 4WD (Natl) | $26,990.00 / $13,975.00 | Gasoline Fuel | 215 | 18 / 24 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4dr V6 Sport (Natl) | $27,765.00 / $13,800.00 | Gasoline Fuel | 215 | 19 / 25 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr V6 4WD w/3rd Row (Natl) | $27,840.00 / $13,975.00 | Gasoline Fuel | 215 | 18 / 24 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4dr V6 4WD Sport (Natl) | $29,235.00 / $14,525.00 | Gasoline Fuel | 215 | 18 / 24 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4dr V6 4WD Sport w/3rd Row (Natl) | $30,085.00 / $14,525.00 | Gasoline Fuel | 215 | 18 / 24 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4dr V6 Sport w/3rd Row (Natl) | $28,615.00 / $13,800.00 | Gasoline Fuel | 215 | 19 / 25 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr V6 4WD Limited w/3rd Row (Natl) | $31,860.00 / $15,250.00 | Gasoline Fuel | 215 | 18 / 24 | 5-Speed A/T | 4WD |
Advertisement