| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 2WD Reg Cab 126' XL | $18,275.00 / $10,275.00 | Gasoline Fuel | 202 | 16 / 21 | 5-Speed M/T | RWD |
| 2WD Reg Cab 126' XLT | $23,280.00 / $11,325.00 | Gasoline Fuel | 202 | 16 / 21 | 5-Speed M/T | RWD |
| 2WD Reg Cab 126' STX | $20,980.00 / $10,400.00 | Gasoline Fuel | 202 | 16 / 21 | 5-Speed M/T | RWD |
| 4WD Reg Cab 126' XL | $23,120.00 / $13,350.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Reg Cab 145' XL | $23,420.00 / $13,350.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Reg Cab 126' FX4 | $29,825.00 / $15,350.00 | Gasoline Fuel | 300 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 2WD Reg Cab 145' XL | $18,575.00 / $10,275.00 | Gasoline Fuel | 202 | 16 / 21 | 5-Speed M/T | RWD |
| 2WD Supercab 145' XL | $23,370.00 / $13,475.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| 2WD Reg Cab Flareside 126' STX | $22,825.00 / $10,400.00 | Gasoline Fuel | 202 | 16 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| 2WD Supercab 163' XL | $23,670.00 / $13,475.00 | Gasoline Fuel | 300 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4WD SuperCrew 150' XLT | $32,925.00 / $20,075.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD SuperCrew 139' FX4 | $34,325.00 / $21,025.00 | Gasoline Fuel | 300 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 2WD SuperCrew 139' Harley-Davidson | $36,285.00 / $21,675.00 | Gasoline Fuel | 300 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 2WD SuperCrew 150' XLT | $29,925.00 / $17,150.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| 2WD SuperCrew 139' King Ranch | $35,425.00 / $20,625.00 | Gasoline Fuel | 300 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 2WD Supercab 133' FX2 | $28,630.00 / $15,250.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| 2WD Reg Cab 145' XLT | $23,580.00 / $11,325.00 | Gasoline Fuel | 202 | 16 / 21 | 5-Speed M/T | RWD |
| 4WD Reg Cab 126' STX | $25,825.00 / $13,450.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD SuperCrew Flareside 150' XLT | $33,675.00 / $20,075.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 2WD SuperCrew Flareside 150' XLT | $30,675.00 / $17,150.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4WD Supercab 145' XL | $26,370.00 / $16,475.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 2WD SuperCrew 139' FX2 | $31,030.00 / $17,925.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4WD Reg Cab Flareside 126' XLT | $28,875.00 / $14,350.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Reg Cab Flareside 126' FX4 | $30,575.00 / $15,350.00 | Gasoline Fuel | 300 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Reg Cab 145' XLT | $28,425.00 / $14,350.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Reg Cab Flareside 126' STX | $26,575.00 / $13,450.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 2WD Reg Cab Flareside 126' XLT | $25,125.00 / $11,325.00 | Gasoline Fuel | 202 | 16 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4WD Reg Cab 126' XLT | $28,125.00 / $14,350.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 2WD Supercab 133' Lariat | $29,825.00 / $16,575.00 | Gasoline Fuel | 300 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 2WD SuperCrew 139' Lariat | $32,225.00 / $19,225.00 | Gasoline Fuel | 300 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 2WD Supercab 145' Lariat | $30,125.00 / $16,575.00 | Gasoline Fuel | 300 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 2WD Supercab Flareside 145' XLT | $28,275.00 / $14,475.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4WD Supercab 163' XLT | $30,825.00 / $17,450.00 | Gasoline Fuel | 300 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Supercab Flareside 145' FX4 | $32,975.00 / $18,425.00 | Gasoline Fuel | 300 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | 4WD |
| AWD SuperCrew 139' Harley-Davidson | $39,285.00 / $24,525.00 | Gasoline Fuel | 300 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | AWD |
| 2WD SuperCrew 150' Lariat | $32,525.00 / $19,225.00 | Gasoline Fuel | 300 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 2WD SuperCrew 150' King Ranch | $35,725.00 / $20,625.00 | Gasoline Fuel | 300 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4WD Supercab 145' STX | $28,225.00 / $16,575.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 2WD Supercab 145' FX2 | $28,930.00 / $15,250.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4WD SuperCrew 150' King Ranch | $38,725.00 / $23,475.00 | Gasoline Fuel | 300 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Supercab 145' Lariat | $33,125.00 / $19,500.00 | Gasoline Fuel | 300 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Supercab 145' XLT | $30,525.00 / $17,450.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 2WD Supercab 163' XLT | $27,825.00 / $14,475.00 | Gasoline Fuel | 300 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4WD Supercab Flareside 145' XLT | $31,275.00 / $17,450.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 2WD SuperCrew 150' FX2 | $31,330.00 / $17,925.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4WD Supercab 145' FX4 | $32,225.00 / $18,425.00 | Gasoline Fuel | 300 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD SuperCrew Flareside 150' FX4 | $35,375.00 / $21,025.00 | Gasoline Fuel | 300 | 14 / 18 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 2WD Supercab 145' XLT | $27,525.00 / $14,475.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| 2WD Supercab 145' STX | $25,225.00 / $13,600.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 20 | 4-Speed A/T | RWD |
| 4WD Supercab 133' STX | $27,925.00 / $16,575.00 | Gasoline Fuel | 248 | 15 / 19 | 4-Speed A/T | 4WD |
Advertisement