| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr Sdn Man | $34,370.00 / $10,250.00 | Gasoline Fuel | 260 | 21 / 29 | 5-Speed M/T | FWD |
| 4dr Sdn Man Aero | $35,465.00 / $10,850.00 | Gasoline Fuel | 260 | 21 / 29 | 5-Speed M/T | FWD |
| 4dr Wgn Man | $35,370.00 / $11,075.00 | Gasoline Fuel | 260 | 21 / 29 | 5-Speed M/T | FWD |
| 4dr Sdn Auto | $34,370.00 / $10,250.00 | Gasoline Fuel | 260 | 18 / 28 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr Wgn Man Aero | $36,465.00 / $11,675.00 | Gasoline Fuel | 260 | 21 / 29 | 5-Speed M/T | FWD |
| 4dr Wgn Auto | $35,370.00 / $11,075.00 | Gasoline Fuel | 260 | 18 / 28 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn Auto Aero | $35,465.00 / $10,850.00 | Gasoline Fuel | 260 | 18 / 28 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr Wgn Auto Aero | $36,465.00 / $11,675.00 | Gasoline Fuel | 260 | 18 / 28 | 5-Speed A/T | FWD |
Advertisement