| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 2WD Reg Cab 137' XL | $23,615.00 / $11,350.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 2WD Crew Cab 156' XL | $27,300.00 / $18,075.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 2WD SuperCab 142' XL | $26,065.00 / $15,150.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD Reg Cab 137' XL | $26,585.00 / $15,175.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 2WD Reg Cab 137' XLT | $27,635.00 / $12,425.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD Reg Cab 137' XLT | $30,675.00 / $16,225.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 156' XL | $30,275.00 / $21,775.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 2WD Crew Cab 156' King Ranch | $35,735.00 / $23,300.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | RWD |
| 2WD Crew Cab 156' XLT | $32,930.00 / $19,125.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD Crew Cab 156' Harley-Davidson | $38,470.00 / $28,700.00 | Diesel Fuel | 350 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 2WD SuperCab 158' XL | $26,255.00 / $15,150.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD SuperCab 142' FX4 | $35,470.00 / $20,975.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD SuperCab 158' XL | $29,235.00 / $18,875.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 2WD SuperCab 142' XLT | $30,805.00 / $16,200.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD SuperCab 142' XL | $29,040.00 / $18,875.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 156' FX4 | $37,355.00 / $23,825.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 2WD Crew Cab 172' XL | $27,500.00 / $18,075.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 2WD SuperCab 142' Lariat | $33,320.00 / $19,125.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 2WD Crew Cab 156' Lariat | $35,735.00 / $22,025.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD Crew Cab 172' XL | $30,470.00 / $21,775.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD SuperCab 142' XLT | $33,845.00 / $19,900.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 2WD Crew Cab 172' King Ranch | $35,925.00 / $23,300.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | RWD |
| 2WD Crew Cab 172' Lariat | $35,925.00 / $22,025.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD SuperCab 158' XLT | $34,035.00 / $19,900.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 172' Harley-Davidson | $38,665.00 / $28,700.00 | Diesel Fuel | 350 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 172' King Ranch | $38,665.00 / $26,900.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 172' Lariat | $38,665.00 / $25,625.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD SuperCab 158' Lariat | $36,485.00 / $22,775.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 156' Lariat | $38,470.00 / $25,625.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD SuperCab 142' Lariat | $36,295.00 / $22,775.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 2WD Crew Cab 172' XLT | $33,115.00 / $19,125.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD Crew Cab 156' King Ranch | $38,470.00 / $26,900.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 156' XLT | $35,730.00 / $22,775.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 172' FX4 | $37,545.00 / $23,825.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD SuperCab 158' FX4 | $35,655.00 / $20,975.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 2WD SuperCab 158' Lariat | $33,520.00 / $19,125.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 2WD SuperCab 158' XLT | $31,000.00 / $16,200.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD Crew Cab 172' XLT | $35,920.00 / $22,775.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
Advertisement