| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| RWD 4dr Laredo | $29,420.00 / $19,200.00 | Gasoline Fuel | 210 | 15 / 20 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4WD 4dr SRT-8 | $41,575.00 / $29,800.00 | Gasoline Fuel | 420 | 11 / 14 | 5-Speed A/T | 4WD |
| RWD 4dr Overland | $39,855.00 / $22,300.00 | Gasoline Fuel | 330 | 13 / 19 | 5-Speed A/T | RWD |
| RWD 4dr Limited | $36,715.00 / $21,350.00 | Gasoline Fuel | 305 | 14 / 19 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4WD 4dr Laredo | $31,390.00 / $20,425.00 | Gasoline Fuel | 210 | 15 / 19 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr Overland | $43,290.00 / $23,500.00 | Gasoline Fuel | 330 | 13 / 18 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr Limited | $39,305.00 / $22,550.00 | Gasoline Fuel | 305 | 14 / 19 | 5-Speed A/T | 4WD |
Advertisement