| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| FWD I4 Man Sport | $19,135.00 / $11,650.00 | Gasoline Fuel | 153 | 22 / 28 | 5-Speed M/T | FWD |
| 4WD I4 Auto Sport | $22,300.00 / $12,725.00 | Gasoline Fuel | 153 | 19 / 24 | 4-Speed A/T | 4WD |
| FWD I4 HEV Touring | $25,485.00 / $16,150.00 | Hybrid Fuel | 133 | 34 / 30 | N/A | FWD |
| FWD V6 Auto Sport | $21,790.00 / $13,075.00 | Gasoline Fuel | 200 | 18 / 24 | 4-Speed A/T | FWD |
| FWD I4 Auto Grand Touring | $23,515.00 / $11,650.00 | Gasoline Fuel | 153 | 20 / 26 | 4-Speed A/T | FWD |
| FWD I4 HEV Grand Touring | $27,995.00 / $16,150.00 | Hybrid Fuel | 133 | 34 / 30 | N/A | FWD |
| FWD I4 Auto Touring | $21,325.00 / $11,650.00 | Gasoline Fuel | 153 | 20 / 26 | 4-Speed A/T | FWD |
| FWD V6 Auto Grand Touring | $24,755.00 / $13,075.00 | Gasoline Fuel | 200 | 18 / 24 | 4-Speed A/T | FWD |
| FWD V6 Auto Touring | $22,565.00 / $13,075.00 | Gasoline Fuel | 200 | 18 / 24 | 4-Speed A/T | FWD |
| FWD I4 Auto Sport | $20,550.00 / $11,650.00 | Gasoline Fuel | 153 | 20 / 26 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4WD V6 Auto Touring | $24,315.00 / $14,125.00 | Gasoline Fuel | 200 | 17 / 22 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD I4 HEV Touring | $27,235.00 / $17,175.00 | Hybrid Fuel | 133 | 29 / 27 | N/A | 4WD |
| 4WD I4 HEV Grand Touring | $29,745.00 / $17,175.00 | Hybrid Fuel | 133 | 29 / 27 | N/A | 4WD |
| 4WD V6 Auto Sport | $23,540.00 / $14,125.00 | Gasoline Fuel | 200 | 17 / 22 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD I4 Auto Grand Touring | $25,265.00 / $12,725.00 | Gasoline Fuel | 153 | 19 / 24 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD V6 Auto Grand Touring | $26,505.00 / $14,125.00 | Gasoline Fuel | 200 | 17 / 22 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD I4 Auto Touring | $23,075.00 / $12,725.00 | Gasoline Fuel | 153 | 19 / 24 | 4-Speed A/T | 4WD |
Advertisement