| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr Sdn I4 Man (Natl) | $18,570.00 / $12,800.00 | Gasoline Fuel | 158 | 21 / 31 | 5-Speed M/T | FWD |
| 4dr Sdn I4 Man SE (Natl) | $21,240.00 / $14,200.00 | Gasoline Fuel | 158 | 21 / 31 | 5-Speed M/T | FWD |
| 4dr Sdn I4 Man LE (Natl) | $20,025.00 / $13,325.00 | Gasoline Fuel | 158 | 21 / 31 | 5-Speed M/T | FWD |
| 4dr Sdn I4 Auto (Natl) | $19,620.00 / $12,800.00 | Gasoline Fuel | 158 | 21 / 31 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn I4 Auto XLE (Natl) | $25,000.00 / $15,400.00 | Gasoline Fuel | 158 | 21 / 31 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn I4 Auto LE (Natl) | $21,075.00 / $13,325.00 | Gasoline Fuel | 158 | 21 / 31 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn V6 Auto LE (Natl) | $23,640.00 / $13,925.00 | Gasoline Fuel | 268 | 19 / 28 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn I4 Auto SE (Natl) | $22,240.00 / $14,200.00 | Gasoline Fuel | 158 | 21 / 31 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn V6 Auto SE (Natl) | $24,915.00 / $14,925.00 | Gasoline Fuel | 268 | 19 / 28 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn V6 Auto XLE (Natl) | $28,120.00 / $16,050.00 | Gasoline Fuel | 268 | 19 / 28 | 6-Speed A/T | FWD |
Advertisement