| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| RWD 4dr V6 XLT | $28,470.00 / $17,325.00 | Gasoline Fuel | 210 | 14 / 20 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4WD 4dr V8 XLT | $32,100.00 / $18,200.00 | Gasoline Fuel | 292 | 14 / 19 | 6-Speed A/T | 4WD |
| AWD 4dr V8 XLT | $32,100.00 / $18,200.00 | Gasoline Fuel | 292 | 14 / 19 | 5-Speed A/T | AWD |
| 4WD 4dr V6 XLT | $30,790.00 / $18,200.00 | Gasoline Fuel | 210 | 13 / 19 | 5-Speed A/T | 4WD |
| RWD 4dr V6 Limited | $35,550.00 / $21,575.00 | Gasoline Fuel | 210 | 14 / 20 | 5-Speed A/T | RWD |
| RWD 4dr V6 Eddie Bauer | $31,615.00 / $20,025.00 | Gasoline Fuel | 210 | 14 / 20 | 5-Speed A/T | RWD |
| RWD 4dr V8 XLT | $29,780.00 / $17,325.00 | Gasoline Fuel | 292 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | RWD |
| AWD 4dr V6 XLT | $30,790.00 / $18,200.00 | Gasoline Fuel | 210 | 13 / 19 | 5-Speed A/T | AWD |
| 4WD 4dr V8 Limited | $39,180.00 / $22,425.00 | Gasoline Fuel | 292 | 14 / 19 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr V8 Eddie Bauer | $35,245.00 / $20,875.00 | Gasoline Fuel | 292 | 14 / 19 | 6-Speed A/T | 4WD |
| RWD 4dr V8 Limited | $36,860.00 / $21,575.00 | Gasoline Fuel | 292 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | RWD |
| AWD 4dr V8 Eddie Bauer | $35,245.00 / $20,875.00 | Gasoline Fuel | 292 | 14 / 19 | 6-Speed A/T | AWD |
| 4WD 4dr V6 Eddie Bauer | $33,935.00 / $20,875.00 | Gasoline Fuel | 210 | 13 / 19 | 5-Speed A/T | 4WD |
| AWD 4dr V8 Limited | $39,180.00 / $22,425.00 | Gasoline Fuel | 292 | 14 / 19 | 6-Speed A/T | AWD |
| 4WD 4dr V6 Limited | $37,870.00 / $22,425.00 | Gasoline Fuel | 210 | 13 / 19 | 5-Speed A/T | 4WD |
| AWD 4dr V6 Limited | $37,870.00 / $22,425.00 | Gasoline Fuel | 210 | 13 / 19 | 5-Speed A/T | AWD |
| RWD 4dr V8 Eddie Bauer | $32,925.00 / $20,025.00 | Gasoline Fuel | 292 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | RWD |
| AWD 4dr V6 Eddie Bauer | $33,935.00 / $20,875.00 | Gasoline Fuel | 210 | 13 / 19 | 5-Speed A/T | AWD |
Advertisement