| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 2WD 4dr Base | $63,455.00 / $48,100.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 14 / 18 | 6-Speed A/T | RWD |
| 2WD 4dr Platinum Edition | $82,585.00 / $60,150.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 14 / 18 | 6-Speed A/T | RWD |
| AWD 4dr Base | $66,005.00 / $49,100.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 13 / 18 | 6-Speed A/T | AWD |
| 2WD 4dr Premium | $71,960.00 / $53,500.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 14 / 18 | 6-Speed A/T | RWD |
| 2WD 4dr Luxury | $69,570.00 / $51,550.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 14 / 18 | 6-Speed A/T | RWD |
| AWD 4dr Luxury | $72,120.00 / $52,525.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 13 / 18 | 6-Speed A/T | AWD |
| AWD 4dr Premium | $74,510.00 / $54,500.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 13 / 18 | 6-Speed A/T | AWD |
| AWD 4dr Platinum Edition | $85,085.00 / $61,125.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 13 / 18 | 6-Speed A/T | AWD |
Advertisement