| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr SE FWD | $29,355.00 / $21,400.00 | Gasoline Fuel | 262 | 17 / 24 | 6-Speed Automatic Transmission | FWD |
| 4dr SEL FWD | $32,210.00 / $23,500.00 | Gasoline Fuel | 262 | 17 / 24 | 6-Speed Automatic Transmission | FWD |
| 4dr Limited FWD | $38,180.00 / $26,800.00 | Gasoline Fuel | 262 | 17 / 24 | 6-Speed Automatic Transmission | FWD |
| 4dr Titanium FWD | $40,675.00 / $28,900.00 | Gasoline Fuel | 262 | 17 / 24 | 6-Speed Automatic Transmission | FWD |
| 4dr Limited AWD w/Ecoboost | $43,025.00 / $31,150.00 | Gasoline Fuel | 355 | 16 / 21 | 6-Speed Automatic Transmission | AWD |
| 4dr SEL AWD w/Ecoboost | $37,055.00 / $28,750.00 | Gasoline Fuel | 355 | 16 / 21 | 6-Speed Automatic Transmission | AWD |
| 4dr Titanium AWD | $42,525.00 / $29,650.00 | Gasoline Fuel | 262 | 16 / 22 | 6-Speed Automatic Transmission | AWD |
| 4dr SEL AWD | $34,060.00 / $24,225.00 | Gasoline Fuel | 262 | 16 / 22 | 6-Speed Automatic Transmission | AWD |
| 4dr Titanium AWD w/Ecoboost | $45,520.00 / $33,225.00 | Gasoline Fuel | 355 | 16 / 21 | 6-Speed Automatic Transmission | AWD |
| 4dr Limited AWD | $40,030.00 / $27,575.00 | Gasoline Fuel | 262 | 16 / 22 | 6-Speed Automatic Transmission | AWD |
Advertisement