| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 2WD 4dr 1500 SLE | $42,415.00 / $32,850.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4WD 4dr 2500 SLE | $47,025.00 / $38,175.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 15 | 6-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 2WD 4dr 1500 SLT | $46,680.00 / $35,375.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 2WD 4dr 1500 Denali | $56,315.00 / $45,325.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 14 / 18 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4WD 4dr 1500 SLE | $45,255.00 / $35,025.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 2WD 4dr 2500 SLE | $44,185.00 / $36,025.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 16 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4WD 4dr 2500 SLT | $51,155.00 / $40,700.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 15 | 6-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| AWD 4dr 1500 Denali | $59,400.00 / $47,225.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 13 / 18 | 6-Speed Automatic Transmission | AWD |
| 4WD 4dr 1500 SLT | $49,415.00 / $37,550.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 2WD 4dr 2500 SLT | $48,310.00 / $38,550.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 16 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
Advertisement