| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| FWD 4dr I4 Manual Sport | $20,555.00 / $15,450.00 | Gasoline Fuel | 171 | 23 / 28 | 5-Speed Manual Transmission | FWD |
| FWD 4dr I4 Auto Touring | $23,740.00 / $15,450.00 | Gasoline Fuel | 171 | 21 / 28 | 6-Speed Automatic Transmission | FWD |
| 4WD 4dr I4 Auto Sport | $24,350.00 / $16,875.00 | Gasoline Fuel | 171 | 20 / 26 | 6-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| FWD 4dr V6 Auto Grand Touring | $27,315.00 / $18,400.00 | Flexible Fuel Capability | 240 | 19 / 25 | 6-Speed Automatic Transmission | FWD |
| FWD 4dr I4 Auto Grand Touring | $25,700.00 / $15,450.00 | Gasoline Fuel | 171 | 21 / 28 | 6-Speed Automatic Transmission | FWD |
| FWD 4dr I4 Auto Sport | $22,595.00 / $15,450.00 | Gasoline Fuel | 171 | 21 / 28 | 6-Speed Automatic Transmission | FWD |
| 4WD 4dr I4 Auto Grand Touring | $27,455.00 / $16,875.00 | Gasoline Fuel | 171 | 20 / 26 | 6-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4WD 4dr I4 Auto Touring | $25,495.00 / $16,875.00 | Gasoline Fuel | 171 | 20 / 26 | 6-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4WD 4dr V6 Auto Grand Touring | $29,065.00 / $19,775.00 | Flexible Fuel Capability | 240 | 18 / 23 | 6-Speed Automatic Transmission | 4WD |
Advertisement