| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr Man 2.5X | $20,495.00 / $18,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 5-Speed M/T | AWD |
| 4dr Man 2.5X Premium | $23,195.00 / $20,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 5-Speed M/T | AWD |
| 4dr Man 2.5X w/Alloy Wheel Value Pkg PZEV | $20,795.00 / $18,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 5-Speed M/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5XT Touring | $29,995.00 / $24,675.00 | Gasoline Fuel | 224 | 19 / 24 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Touring | $27,995.00 / $23,525.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X | $21,695.00 / $18,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X PZEV | $21,995.00 / $18,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X w/Alloy Wheel Value Pkg PZEV | $21,995.00 / $18,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X w/Alloy Wheel Value Pkg | $21,695.00 / $18,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Man 2.5X w/Alloy Wheel Value Pkg | $20,495.00 / $18,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 5-Speed M/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Limited | $26,495.00 / $22,375.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Man 2.5X PZEV | $20,795.00 / $18,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 5-Speed M/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5XT Premium | $26,995.00 / $22,775.00 | Gasoline Fuel | 224 | 19 / 24 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Touring w/Navigation System PZEV | $28,295.00 / $23,525.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5XT Touring w/Navigation System | $29,995.00 / $24,675.00 | Gasoline Fuel | 224 | 19 / 24 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Premium | $24,195.00 / $20,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Man 2.5X Premium w/All-Weather Pkg | $23,195.00 / $20,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 5-Speed M/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Premium w/All-W Pkg & TomTom Nv PZEV | $24,495.00 / $20,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Touring PZEV | $28,295.00 / $23,525.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Premium w/All-W Pkg & TomTom Nav | $24,195.00 / $20,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Premium w/All-Weather Pkg | $24,195.00 / $20,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Premium w/All-Weather Pkg PZEV | $24,495.00 / $20,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Limited w/Navigation System PZEV | $26,795.00 / $22,375.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Limited PZEV | $26,795.00 / $22,375.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Man 2.5X Premium w/All-Weather Pkg PZEV | $23,495.00 / $20,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 5-Speed M/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Limited w/Navigation System | $26,495.00 / $22,375.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Touring w/Navigation System | $27,995.00 / $23,525.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
| 4dr Man 2.5X Premium PZEV | $23,495.00 / $20,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 5-Speed M/T | AWD |
| 4dr Auto 2.5X Premium PZEV | $24,495.00 / $20,900.00 | Gasoline Fuel | 170 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | AWD |
Advertisement