| Style | Original MSRP / Invoice | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 2WD 4dr 1500 LS | $42,220.00 / $39,264.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | RWD |
| 2WD 4dr 2500 LS | $43,830.00 / $40,761.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 16 | 6-Speed A/T | RWD |
| 2WD 4dr 1500 LTZ | $55,115.00 / $51,256.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | RWD |
| 4WD 4dr 2500 LS | $46,670.00 / $43,403.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 15 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr 1500 LS | $45,065.00 / $41,910.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 2WD 4dr 1500 LT | $45,980.00 / $42,761.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | RWD |
| 4WD 4dr 1500 LT | $48,825.00 / $45,407.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr 2500 LT | $50,415.00 / $46,885.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 15 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 2WD 4dr 2500 LT | $47,570.00 / $44,240.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 16 | 6-Speed A/T | RWD |
| 4WD 4dr 1500 LTZ | $58,115.00 / $54,046.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | 4WD |
Advertisement