| Style | Original MSRP / Invoice | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr Sdn SE RWD | $25,595.00 / $24,677.00 | Gasoline Fuel | 292 | 18 / 27 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4dr Sdn SXT RWD | $28,595.00 / $27,437.00 | Gasoline Fuel | 292 | 19 / 31 | 8-Speed A/T | RWD |
| 4dr Sdn SRT8 RWD | $45,925.00 / $44,281.00 | Gasoline Fuel | 470 | 14 / 23 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4dr Sdn SRT8 Super Bee RWD | $41,625.00 / $40,325.00 | Gasoline Fuel | 470 | 14 / 23 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4dr Sdn RT RWD | $29,995.00 / $28,725.00 | Gasoline Fuel | 370 | 16 / 25 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4dr Sdn RT Max AWD | $32,345.00 / $30,887.00 | Gasoline Fuel | 370 | 15 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 4dr Sdn SXT AWD | $30,945.00 / $29,599.00 | Gasoline Fuel | 292 | 18 / 27 | 8-Speed A/T | AWD |
| 4dr Sdn RT Max RWD | $29,995.00 / $28,725.00 | Gasoline Fuel | 370 | 16 / 25 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4dr Sdn Road/Track RWD | $29,995.00 / $28,725.00 | Gasoline Fuel | 370 | 16 / 25 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4dr Sdn RT Plus RWD | $29,995.00 / $28,725.00 | Gasoline Fuel | 370 | 16 / 25 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4dr Sdn RT AWD | $32,345.00 / $30,887.00 | Gasoline Fuel | 370 | 15 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 4dr Sdn SXT Plus AWD | $30,945.00 / $29,599.00 | Gasoline Fuel | 292 | 18 / 27 | 8-Speed A/T | AWD |
| 4dr Sdn RT Plus AWD | $32,345.00 / $30,887.00 | Gasoline Fuel | 370 | 15 / 23 | 5-Speed A/T | AWD |
| 4dr Sdn SXT Plus RWD | $28,595.00 / $27,437.00 | Gasoline Fuel | 292 | 19 / 31 | 8-Speed A/T | RWD |
Advertisement