| Style | Original MSRP / Invoice | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| FWD 4dr I4 (Natl) | $22,650.00 / $21,178.00 | Gasoline Fuel | 179 | 22 / 28 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4WD 4dr V6 (Natl) | $26,085.00 / $24,390.00 | Gasoline Fuel | 269 | 19 / 26 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr I4 (Natl) | $24,050.00 / $22,487.00 | Gasoline Fuel | 179 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | 4WD |
| FWD 4dr I4 Sport (Natl) | $24,350.00 / $22,768.00 | Gasoline Fuel | 179 | 22 / 28 | 4-Speed A/T | FWD |
| FWD 4dr V6 (Natl) | $24,685.00 / $23,081.00 | Gasoline Fuel | 269 | 19 / 27 | 5-Speed A/T | FWD |
| FWD 4dr I4 Limited (Natl) | $25,330.00 / $23,684.00 | Gasoline Fuel | 179 | 22 / 28 | 4-Speed A/T | FWD |
| 4WD 4dr I4 Limited (Natl) | $26,720.00 / $24,982.00 | Gasoline Fuel | 179 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr V6 Sport (Natl) | $27,680.00 / $25,882.00 | Gasoline Fuel | 269 | 19 / 26 | 5-Speed A/T | 4WD |
| FWD 4dr V6 Sport (Natl) | $26,280.00 / $24,573.00 | Gasoline Fuel | 269 | 19 / 27 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4WD 4dr V6 Limited (Natl) | $28,650.00 / $26,788.00 | Gasoline Fuel | 269 | 19 / 26 | 5-Speed A/T | 4WD |
| FWD 4dr V6 Limited (Natl) | $27,250.00 / $25,479.00 | Gasoline Fuel | 269 | 19 / 27 | 5-Speed A/T | FWD |
| 4WD 4dr I4 Sport (Natl) | $25,750.00 / $24,077.00 | Gasoline Fuel | 179 | 21 / 27 | 4-Speed A/T | 4WD |
Advertisement