| Style | Original MSRP / Invoice | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 4dr Sdn 3.2L | $37,950.00 / $35,673.00 | Gasoline Fuel | 240 | 20 / 29 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 3.2L Premier Plus | $38,950.00 / $36,613.00 | Gasoline Fuel | 240 | 20 / 29 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 3.2L PZEV w/Moonroof | $37,950.00 / $35,673.00 | Gasoline Fuel | 240 | 20 / 29 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 3.2L Premier Plus w/Moonroof | $38,950.00 / $36,613.00 | Gasoline Fuel | 240 | 20 / 29 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 3.2L Premier Plus PZEV | $38,950.00 / $36,613.00 | Gasoline Fuel | 240 | 20 / 29 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 3.2L PZEV | $37,950.00 / $35,673.00 | Gasoline Fuel | 240 | 20 / 29 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 3.2L Platinum PZEV | $41,650.00 / $39,151.00 | Gasoline Fuel | 240 | 20 / 29 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 3.0L | $41,950.00 / $39,433.00 | Gasoline Fuel | 300 | 18 / 26 | 6-Speed A/T | AWD |
| 4dr Sdn 3.2L Platinum PZEV w/Moonroof | $41,650.00 / $39,151.00 | Gasoline Fuel | 240 | 20 / 29 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 3.2L Platinum w/Moonroof | $41,650.00 / $39,151.00 | Gasoline Fuel | 240 | 20 / 29 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 3.2L Premier Plus PZEV w/Moonroof | $38,950.00 / $36,613.00 | Gasoline Fuel | 240 | 20 / 29 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 3.2L w/Moonroof | $37,950.00 / $35,673.00 | Gasoline Fuel | 240 | 20 / 29 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 3.2L Platinum | $41,650.00 / $39,151.00 | Gasoline Fuel | 240 | 20 / 29 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4dr Sdn 3.0L Premier Plus | $42,950.00 / $40,373.00 | Gasoline Fuel | 300 | 18 / 26 | 6-Speed A/T | AWD |
| 4dr Sdn 3.0L Platinum | $45,650.00 / $42,911.00 | Gasoline Fuel | 300 | 18 / 26 | 6-Speed A/T | AWD |
Advertisement