| Style | Original MSRP / Invoice | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 2WD 4dr Base | $63,745.00 / $59,601.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 14 / 18 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
| AWD 4dr Base | $66,295.00 / $61,985.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 13 / 18 | 6-Speed Automatic Transmission | AWD |
| 2WD 4dr Platinum Edition | $80,520.00 / $75,286.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 14 / 18 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 2WD 4dr Premium | $72,250.00 / $67,553.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 14 / 18 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 2WD 4dr Luxury | $67,970.00 / $63,551.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 14 / 18 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
| AWD 4dr Premium | $74,800.00 / $69,938.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 13 / 18 | 6-Speed Automatic Transmission | AWD |
| AWD 4dr Luxury | $70,520.00 / $65,936.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 13 / 18 | 6-Speed Automatic Transmission | AWD |
| AWD 4dr Platinum Edition | $83,070.00 / $77,670.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 13 / 18 | 6-Speed Automatic Transmission | AWD |
Advertisement