| Style | Original MSRP / Invoice | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 2WD 4dr 1500 LS | $43,870.00 / $40,799.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | RWD |
| 2WD 4dr 1500 LT | $47,630.00 / $44,295.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | RWD |
| 4WD 4dr 2500 LS | $48,320.00 / $44,937.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 15 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 2WD 4dr 2500 LS | $45,480.00 / $42,296.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 16 | 6-Speed A/T | RWD |
| 2WD 4dr 1500 LTZ | $56,765.00 / $52,791.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | RWD |
| 4WD 4dr 1500 LS | $46,715.00 / $43,444.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr 1500 LT | $50,475.00 / $46,941.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr 2500 LT | $52,065.00 / $48,420.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 15 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 2WD 4dr 2500 LT | $49,220.00 / $45,774.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 16 | 6-Speed A/T | RWD |
| 4WD 4dr 1500 LTZ | $59,765.00 / $55,581.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed A/T | 4WD |
Advertisement