| Style | Original MSRP / Invoice | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| FWD 4dr S | $22,470.00 / $21,178.00 | Gasoline Fuel | 168 | 22 / 31 | 6-Speed A/T | FWD |
| FWD 4dr Titanium | $30,370.00 / $28,321.00 | Gasoline Fuel | 240 | 22 / 30 | 6-Speed A/T | FWD |
| FWD 4dr SE | $25,070.00 / $23,378.00 | Gasoline Fuel | 178 | 23 / 33 | 6-Speed A/T | FWD |
| FWD 4dr SEL | $28,170.00 / $26,269.00 | Gasoline Fuel | 178 | 23 / 33 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4WD 4dr SEL | $29,920.00 / $27,901.00 | Gasoline Fuel | 178 | 22 / 30 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr SE | $26,820.00 / $25,010.00 | Gasoline Fuel | 178 | 22 / 30 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr Titanium | $32,120.00 / $29,953.00 | Gasoline Fuel | 240 | 21 / 28 | 6-Speed A/T | 4WD |
Advertisement