| Style | Original MSRP / Invoice | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| FWD 4dr SLE w/SLE-1 | $34,050.00 / $32,347.00 | Gasoline Fuel | 288 | 17 / 24 | 6-Speed A/T | FWD |
| FWD 4dr Denali | $45,945.00 / $43,647.00 | Gasoline Fuel | 288 | 17 / 24 | 6-Speed A/T | FWD |
| FWD 4dr SLT w/SLT-1 | $39,780.00 / $37,791.00 | Gasoline Fuel | 288 | 17 / 24 | 6-Speed A/T | FWD |
| AWD 4dr SLE w/SLE-1 | $36,050.00 / $34,247.00 | Gasoline Fuel | 288 | 16 / 23 | 6-Speed A/T | AWD |
| FWD 4dr SLE w/SLE-2 | $35,940.00 / $34,143.00 | Gasoline Fuel | 288 | 17 / 24 | 6-Speed A/T | FWD |
| AWD 4dr SLE w/SLE-2 | $37,940.00 / $36,043.00 | Gasoline Fuel | 288 | 16 / 23 | 6-Speed A/T | AWD |
| FWD 4dr SLT w/SLT-2 | $41,200.00 / $39,140.00 | Gasoline Fuel | 288 | 17 / 24 | 6-Speed A/T | FWD |
| AWD 4dr SLT w/SLT-2 | $43,200.00 / $41,040.00 | Gasoline Fuel | 288 | 16 / 23 | 6-Speed A/T | AWD |
| AWD 4dr Denali | $47,945.00 / $45,547.00 | Gasoline Fuel | 288 | 16 / 23 | 6-Speed A/T | AWD |
| AWD 4dr SLT w/SLT-1 | $41,780.00 / $39,691.00 | Gasoline Fuel | 288 | 16 / 23 | 6-Speed A/T | AWD |
Advertisement