| Style | Original MSRP / Invoice | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 2WD 4dr 1500 SLE | $45,230.00 / $42,063.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4WD 4dr 1500 SLE | $48,020.00 / $44,658.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 2WD 4dr 1500 Denali | $59,350.00 / $55,195.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 14 / 18 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 2WD 4dr 1500 SLT | $49,465.00 / $46,002.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 2WD 4dr 2500 SLE | $46,720.00 / $43,449.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 16 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
| 4WD 4dr 2500 SLE | $49,560.00 / $46,090.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 15 | 6-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| AWD 4dr 1500 Denali | $62,435.00 / $58,064.00 | Flexible Fuel Capability | 403 | 13 / 18 | 6-Speed Automatic Transmission | AWD |
| 4WD 4dr 1500 SLT | $52,200.00 / $48,546.00 | Flexible Fuel Capability | 320 | 15 / 21 | 6-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 4WD 4dr 2500 SLT | $53,940.00 / $50,164.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 15 | 6-Speed Automatic Transmission | 4WD |
| 2WD 4dr 2500 SLT | $51,095.00 / $47,518.00 | Gasoline Fuel | 352 | 10 / 16 | 6-Speed Automatic Transmission | RWD |
Advertisement