| Style | Original MSRP / Invoice | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| FWD 4dr S | $22,470.00 / $21,178.00 | Gasoline Fuel | 168 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | FWD |
| FWD 4dr Titanium | $30,370.00 / $28,321.00 | Gasoline Fuel | 237 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | FWD |
| FWD 4dr SE | $25,070.00 / $23,378.00 | Gasoline Fuel | 173 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | FWD |
| FWD 4dr SEL | $27,870.00 / $25,989.00 | Gasoline Fuel | 173 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4WD 4dr SEL | $29,620.00 / $27,621.00 | Gasoline Fuel | 173 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr Titanium | $32,120.00 / $29,953.00 | Gasoline Fuel | 237 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr SE | $26,820.00 / $25,010.00 | Gasoline Fuel | 173 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | 4WD |
Advertisement