| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 2WD Reg 126.8' V6 (Natl) | $22,290.00 / $14,725.00 | Gasoline Fuel | 236 | 17 / 20 | 5-Speed A/T | RWD |
| 2WD Reg 145.7' 5.7L V8 (Natl) | $24,710.00 / $15,550.00 | Gasoline Fuel | 381 | 16 / 20 | 6-Speed A/T | RWD |
| 2WD Reg 126.8' 5.7L V8 (Natl) | $24,380.00 / $15,550.00 | Gasoline Fuel | 381 | 16 / 20 | 6-Speed A/T | RWD |
| 2WD Reg 145.7' 4.7L V8 (Natl) | $23,760.00 / $15,550.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | RWD |
| 2WD Reg 145.7' V6 (Natl) | $22,620.00 / $14,725.00 | Gasoline Fuel | 236 | 17 / 20 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4WD Reg 126.8' 5.7L V8 (Natl) | $27,440.00 / $18,725.00 | Gasoline Fuel | 381 | 14 / 20 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Reg 145.7' 5.7L V8 (Natl) | $27,770.00 / $18,725.00 | Gasoline Fuel | 381 | 14 / 20 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Reg 126.8' 4.7L V8 (Natl) | $26,480.00 / $18,725.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 2WD Reg 126.8' 4.7L V8 (Natl) | $23,430.00 / $15,550.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4WD Reg 145.7' 4.7L V8 (Natl) | $26,810.00 / $18,725.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 2WD Double 145.7' V6 SR5 (Natl) | $26,105.00 / $18,200.00 | Gasoline Fuel | 236 | 17 / 20 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4WD Double 145.7' 5.7L V8 SR5 (Natl | $31,160.00 / $22,125.00 | Gasoline Fuel | 381 | 14 / 20 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 2WD Double 145.7' 4.7L V8 SR5 (Natl | $26,850.00 / $19,025.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | RWD |
| 2WD Double 145.7' 5.7L V8 SR5 (Natl | $28,110.00 / $19,025.00 | Gasoline Fuel | 381 | 16 / 20 | 6-Speed A/T | RWD |
| 2WD Double 145.7' 4.7L V8 LTD (Natl | $34,240.00 / $22,975.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4WD Double 164.6' 5.7L V8 SR5 (Natl | $31,490.00 / $22,125.00 | Gasoline Fuel | 381 | 14 / 20 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Double 164.6' 4.7L V8 SR5 (Natl | $30,230.00 / $22,125.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD CrewMax 145.7' 4.7L SR5 (Natl) | $32,725.00 / $24,675.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 2WD CrewMax 145.7' 4.7L SR5 (Natl) | $29,675.00 / $21,600.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | RWD |
| 2WD CrewMax 145.7' 5.7L SR5 (Natl) | $30,935.00 / $21,600.00 | Gasoline Fuel | 381 | 16 / 20 | 6-Speed A/T | RWD |
| 2WD Double 164.6' 5.7L V8 SR5 (Natl | $28,440.00 / $19,025.00 | Gasoline Fuel | 381 | 16 / 20 | 6-Speed A/T | RWD |
| 2WD Double 164.6' 4.7L V8 SR5 (Natl | $27,180.00 / $19,025.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4WD Double 145.7' 4.7L V8 SR5 (Natl | $29,900.00 / $22,125.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD CrewMax 145.7' 5.7L SR5 (Natl) | $33,985.00 / $24,675.00 | Gasoline Fuel | 381 | 14 / 20 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 2WD Double 145.7' 5.7L V8 LTD (Natl | $35,490.00 / $22,975.00 | Gasoline Fuel | 381 | 16 / 20 | 6-Speed A/T | RWD |
| 2WD CrewMax 145.7' 5.7L LTD (Natl) | $38,790.00 / $25,525.00 | Gasoline Fuel | 381 | 16 / 20 | 6-Speed A/T | RWD |
| 4WD CrewMax 145.7' 5.7L LTD (Natl) | $41,850.00 / $28,575.00 | Gasoline Fuel | 381 | 14 / 20 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Double 145.7' 4.7L V8 LTD (Natl | $37,290.00 / $26,025.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 2WD CrewMax 145.7' 4.7L LTD (Natl) | $37,540.00 / $25,525.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4WD CrewMax 145.7' 4.7L LTD (Natl) | $40,590.00 / $28,575.00 | Gasoline Fuel | 271 | 15 / 18 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Double 145.7' 5.7L V8 LTD (Natl | $38,550.00 / $26,025.00 | Gasoline Fuel | 381 | 14 / 20 | 6-Speed A/T | 4WD |
Advertisement