
|
|||||||||
| Rates as low as 6.15% APR* for this Volkswagen | Get a Loan | |
| Don't buy a used car without CARFAX. | Get a CARFAX Record Check for this Volkswagen. | |
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Style | Sedan | |||||||||
| Mileage | 72,517 | |||||||||
| Exterior Color | Black | |||||||||
| Interior Color | Black | |||||||||
| Engine | 4 Cylinder Turbo | |||||||||
| Transmission | 6 Speed Manual | |||||||||
| Drive Type | 2 wheel drive - front | |||||||||
| Fuel Type | Gasoline | |||||||||
| Stereo | AM/FM Compact Disc Playr | |||||||||
| Doors | Four Door | |||||||||
| Stock No. | 050905 | |||||||||
| VIN |
|
|||||||||
|
|
|
Top
|
|
|||||||||||
Top