
|
||||
| Rates as low as 6.15% APR* for this Honda | Get a Loan | |
| Don't buy a used car without CARFAX. | Get a CARFAX Record Check for this Honda. | |
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Style | Sedan | |||||||||
| Mileage | 136,163 | |||||||||
| Exterior Color | White | |||||||||
| Interior Color | Beige | |||||||||
| Engine | 4 Cylinder Gasoline | |||||||||
| Transmission | 5 Speed Automatic | |||||||||
| Drive Type | 2 wheel drive - front | |||||||||
| Fuel Type | Gasoline | |||||||||
| Stereo | AM/FM Compact Disc Playr | |||||||||
| Doors | Four Door | |||||||||
| Stock No. | 080907 | |||||||||
| VIN |
|
|||||||||
|
|
|
Top
|
|
|||||||||||
Top