| Style | Original MSRP / Price | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| 2WD Reg Cab 137' XL | $22,530.00 / $9,450.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 2WD Reg Cab 137' XLT | $26,270.00 / $10,525.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD Reg Cab 137' XL | $25,540.00 / $12,575.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 2WD SuperCab 142' XL | $24,660.00 / $13,375.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 2WD Crew Cab 156' XL | $26,040.00 / $15,925.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD Reg Cab 137' XLT | $29,405.00 / $13,575.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 172' XL | $29,245.00 / $18,850.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD SuperCab 142' XL | $27,675.00 / $16,375.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 2WD Crew Cab 156' King Ranch | $34,460.00 / $20,375.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | RWD |
| 2WD SuperCab 142' Lariat | $31,825.00 / $16,475.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 2WD Crew Cab 172' XL | $26,235.00 / $15,925.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 2WD Crew Cab 156' Lariat | $34,460.00 / $18,975.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 2WD Crew Cab 156' XLT | $31,520.00 / $16,925.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD SuperCab 158' XL | $27,870.00 / $16,375.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 156' XL | $29,045.00 / $18,850.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 2WD SuperCab 158' XL | $24,860.00 / $13,375.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 2WD SuperCab 142' XLT | $29,190.00 / $14,375.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD Crew Cab 156' Harley-Davidson | $37,540.00 / $29,550.00 | Diesel Fuel | 325 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 156' XLT | $34,660.00 / $19,825.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 2WD SuperCab 158' Lariat | $32,030.00 / $16,475.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD Crew Cab 172' Harley-Davidson | $37,745.00 / $29,550.00 | Diesel Fuel | 325 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 2WD Crew Cab 172' King Ranch | $34,655.00 / $20,375.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4WD SuperCab 142' XLT | $32,325.00 / $17,325.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 156' Outlaw | $37,540.00 / $21,875.00 | Diesel Fuel | 325 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD SuperCab 142' Lariat | $34,900.00 / $19,400.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 2WD Crew Cab 172' Lariat | $34,655.00 / $18,975.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 2WD Crew Cab 172' XLT | $31,715.00 / $16,925.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD Crew Cab 172' XLT | $34,865.00 / $19,825.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 156' Lariat | $37,540.00 / $21,875.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD SuperCab 142' Highline | $34,900.00 / $19,400.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 2WD SuperCab 158' XLT | $29,385.00 / $14,375.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | RWD |
| 4WD Crew Cab 172' King Ranch | $37,745.00 / $23,225.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 156' King Ranch | $37,540.00 / $23,225.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 2WD SuperCab 158' Highline | $32,030.00 / $16,475.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | RWD |
| 2WD SuperCab 142' Highline | $31,825.00 / $16,475.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | RWD |
| 4WD SuperCab 158' Highline | $35,095.00 / $19,400.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 5-Speed A/T | 4WD |
| 4WD Crew Cab 172' Lariat | $37,745.00 / $21,875.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD SuperCab 158' Lariat | $35,095.00 / $19,400.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
| 4WD SuperCab 158' XLT | $32,530.00 / $17,325.00 | Gasoline Fuel | 300 | 0 / 0 | 6-Speed M/T | 4WD |
Advertisement