| Style | Original MSRP / Invoice | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| FWD 4dr Base | $29,600.00 / $27,898.00 | Flexible Fuel Capability | 290 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4WD 4dr Sport | $40,780.00 / $38,027.00 | Gasoline Fuel | 365 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | 4WD |
| FWD 4dr Limited | $38,100.00 / $35,528.00 | Flexible Fuel Capability | 290 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4WD 4dr Base | $31,600.00 / $29,783.00 | Flexible Fuel Capability | 290 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | 4WD |
| FWD 4dr XLT | $32,600.00 / $30,400.00 | Flexible Fuel Capability | 290 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | FWD |
| 4WD 4dr XLT | $34,600.00 / $32,265.00 | Flexible Fuel Capability | 290 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | 4WD |
| 4WD 4dr Limited | $40,100.00 / $37,393.00 | Flexible Fuel Capability | 290 | 0 / 0 | 6-Speed A/T | 4WD |
Advertisement