| Style | Original MSRP / Invoice | Engine | Horse Power |
City MPG / Hwy. MPG |
Trans. | Drive |
| FWD 4dr SLE1 | N/A / $0.00 | Gasoline Fuel | 288 | 17 / 24 | 6-Speed A/T | FWD |
| FWD 4dr SLE2 | N/A / $0.00 | Gasoline Fuel | 288 | 17 / 24 | 6-Speed A/T | FWD |
| FWD 4dr SLT1 | N/A / $0.00 | Gasoline Fuel | 288 | 17 / 24 | 6-Speed A/T | FWD |
| AWD 4dr SLE1 | N/A / $0.00 | Gasoline Fuel | 288 | 16 / 23 | 6-Speed A/T | AWD |
| AWD 4dr SLE2 | N/A / $0.00 | Gasoline Fuel | 288 | 16 / 23 | 6-Speed A/T | AWD |
| FWD 4dr Denali | N/A / $0.00 | Gasoline Fuel | 288 | 17 / 24 | 6-Speed A/T | FWD |
| AWD 4dr SLT2 | N/A / $0.00 | Gasoline Fuel | 288 | 16 / 23 | 6-Speed A/T | AWD |
| FWD 4dr SLT2 | N/A / $0.00 | Gasoline Fuel | 288 | 17 / 24 | 6-Speed A/T | FWD |
| AWD 4dr SLT1 | N/A / $0.00 | Gasoline Fuel | 288 | 16 / 23 | 6-Speed A/T | AWD |
| AWD 4dr Denali | N/A / $0.00 | Gasoline Fuel | 288 | 16 / 23 | 6-Speed A/T | AWD |
Advertisement