Used 2014 BMW 320i for Sale Near Me
Filters (4)
|Clear FiltersItems 1 to 2 of 17.
41 Matches
Advertisement
Advertisement
Advertisement
328i Sedan 4D | 328d Sedan 4D | 320i xDrive Sedan 4D | 328i xDrive Sedan 4D | 320i Sedan 4D | 335i Gran Turismo xDrive Sedan... | 328i Gran Turismo xDrive Sedan... | 328d xDrive Sedan 4D | 328i xDrive Sport Wagon 4D | ActiveHybrid 3 Sedan 4D | 328d xDrive Sport Wagon 4D | 335i xDrive Sedan 4D | 335i Sedan 4D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting MSRP | $8,450 | $8,775 | $9,275 | $9,300 | $9,400 | $9,975 | $10,450 | $10,850 | $12,650 | $13,550 | $13,600 | $14,500 | $14,800 |
| Est. Monthly Payment | |||||||||||||
| Heated Seats | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Leather Seats | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Rearview Camera | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Bluetooth | |||||||||||||
| Alarm System | |||||||||||||
| Lane Departure | |||||||||||||
| Navigation | |||||||||||||
| Remote Start | |||||||||||||
| Sunroof |