Sport Utility | Original MSRP / Price | Engine | Horsepower | City MPG / Hwy MPG | Transmission | Drive |
---|---|---|---|---|---|---|
MDX FWD | $46,900 / $45,701 | 6 Cylinder | 290 | 19 / 26 | 10-Speed Shiftable Automatic | FWD / AWD4WD |
MDX FWD w/Technology Package | $51,600 / $48,557 | 6 Cylinder | 290 | 19 / 26 | 10-Speed Shiftable Automatic | FWD / AWD4WD |
MDX SH-AWD | $48,900 / $47,647 | 6 Cylinder | 290 | 19 / 25 | 10-Speed Shiftable Automatic | FWD / AWD4WD |
MDX SH-AWD w/A-Spec Package | $57,100 / $53,607 | 6 Cylinder | 290 | 19 / 25 | 10-Speed Shiftable Automatic | FWD / AWD4WD |
MDX SH-AWD w/Advance Package | $60,650 / $56,810 | 6 Cylinder | 290 | 19 / 25 | 10-Speed Shiftable Automatic | FWD / AWD4WD |
MDX SH-AWD w/Technology Package | $53,600 / $50,437 | 6 Cylinder | 290 | 19 / 25 | 10-Speed Shiftable Automatic | FWD / AWD4WD |
Here's how you can buy a modern luxury SUV with a manufacturer warranty for far less money -- under ...