Used 2019 Hyundai Kona for Sale Near Me
Filters (4)
|Clear FiltersItems 1 to 2 of 17.
239 Matches
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Similar Vehicles for Sale
- Used 2019 Hyundai Kona SE for Sale73 for sale
SEL Sport Utility 4D | SE Sport Utility 4D | SEL Sport Utility 4D | Limited Sport Utility 4D | Limited Sport Utility 4D | Ultimate Sport Utility 4D | Iron Man Sport Utility 4D | Ultimate Sport Utility 4D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting MSRP | $12,300 | $12,550 | $13,950 | $14,100 | $14,550 | $14,850 | $15,450 | $15,900 |
| Est. Monthly Payment | ||||||||
| Heated Seats | ||||||||
| Leather Seats | ||||||||
| Rearview Camera | ||||||||
| Bluetooth | ||||||||
| Alarm System | ||||||||
| Lane Departure | ||||||||
| Navigation | ||||||||
| Remote Start | ||||||||
| Sunroof |